Mũ bảo hiểm chéo Bogotto FF980 EX-R Cafe Racer
2.500.000đ
Thông số sản phẩm
Lưu ý: Mũ bảo hiểm có tấm che mặt màu đen hoặc tráng gương cũng được cung cấp kèm tấm che mặt trong suốt!
- XS
- S
- M
- L
- XL
- XXL
Mũ bảo hiểm Bogotto FF980 EX-R
Bogotto FF980 hoàn hảo cho việc di chuyển trên đường. Tấm che nắng bên trong mang lại cho bạn tầm nhìn tốt nhất dưới ánh sáng mặt trời và đỉnh mũ bảo hiểm có thể được gắn hoặc tháo ra bằng cách bấm.
Đặc trưng:
- 3 kích cỡ bát
- Tấm che nắng bên trong
- Tấm che nắng vận hành bằng một tay
- Đỉnh mũ bảo hiểm có thể được gắn vào mũ bảo hiểm bằng dây buộc nhanh
- Logo và chữ Bogotto ở mặt sau và mặt trước
- Lót mũ bảo hiểm chất lượng cao
- Lớp lót bên trong có thể tháo rời và giặt được
Thông số kỹ thuật:
- Chốt đóng cửa
- Vỏ Polycarbonate
- ECE 22.05
- CHẤM
- Trọng lượng: 1.350 g +/- 50 g (cỡ XL)
Bao gồm:
- 1 x Mũ bảo hiểm Bogotto FF980 EX-R
- 1 x đỉnh mũ bảo hiểm
- 1 x Túi đựng mũ bảo hiểm
Vì vậy, mọi thứ đều phù hợp một cách chính xác. Nếu bạn không nhớ cỡ quần áo của mình, chỉ cần đo lại. Cách tốt nhất để xác định kích cỡ quần áo của bạn là chỉ mặc đồ lót và đặt thước dây sát vào cơ thể.
Xin lưu ý rằng thông tin trong bảng kích thước này không được thiết kế riêng cho sản phẩm của nhà sản xuất vì hiện tại chúng tôi không có bảng kích thước gốc của nhà sản xuất. Thông tin trong bảng kích thước không mang tính ràng buộc và chỉ mang tính chất hướng dẫn. Nếu có điều gì đó không phù hợp với bạn, tất nhiên bạn có thể đổi hàng với chúng tôi (xem Câu hỏi thường gặp về trao đổi/khiếu nại).
- của nam giới
- quý cô
- mũ bảo hiểm
- Giày và bốt
- Găng tay
Quần áo nam
A. Chiều cao cơ thể:
Đứng không mang giày, chẳng hạn như dựa vào một bức tường thẳng và đo từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân.
B. Chu vi ngực:
Đo theo chiều ngang ngang qua phần đầy đặn nhất của ngực.
C. Vòng eo:
Đo theo chiều ngang quanh eo.
D. Đường may trong:
Đo ở mặt trong của chân từ háng đến lòng bàn chân.
Nam giới (cỡ thường) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước đặt hàng | kích thước Mỹ | kích thước inch | Chiều cao (A) | Chu vi ngực (B) | Vòng eo (C) | Chu vi hông | Chiều dài sải chân (D) |
46 | S | 29/30 | 169-174 | 92-95 | 79-82 | 92-95 | 77,5-80 |
48 | M | 31/3 | 172-177 | 96-100 | 83-86 | 96-99 | 79-81,5 |
50 | M | 32/33 | 175-180 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 80,5-83 |
52 | L | 34 | 178-183 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 82-84,5 |
54 | XL | 36 | 180-185 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 83-85,5 |
56 | XXL | 38 | 182-187 | 112-115 | 99-102 | 112-115 | 84-86,5 |
58 | XXL | 40 | 184-189 | 116-119 | 103-107 | 116-119 | 85-87,5 |
60 | 3XL | 42 | 186-191 | 120-123 | 108-112 | 120-123 | 86-88,5 |
62 | 3XL | - | 188-193 | 124-127 | 113-117 | 124-127 | 87-89,5 |
64 | 4XL | - | 190-195 | 128-131 | 118-122 | 128-131 | 88-90,5 |
66 | 4XL | - | 192-197 | 132-135 | 123-127 | 132-135 | 89-91,5 |
68 | 5XL | - | 194-199 | 136-139 | 128-132 | 136-139 | 90-92,5 |
70 | 5XL | - | 196-201 | 140-143 | 133-137 | 140-143 | 91-93,5 |
72 | 6XL | - | 198-203 | 144-147 | 138-142 | 144-147 | 92-94,5 |
74 | 7XL | - | 200-205 | 148-151 | 143-147 | 148-151 | 93-95,5 |
Nam giới (kích thước nhỏ gọn) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước đặt hàng | kích thước Mỹ | kích thước inch | Chiều cao (A) | Chu vi ngực (B) | Vòng eo (C) | Chu vi hông | Chiều dài sải chân (D) |
94 | LS | 29/30 | 180-185 | 93-96 | 79-82 | 92-85 | 82,5-85 |
98 | LM | 31/3 | 182-187 | 97-100 | 83-86 | 96-99 | 84-86,5 |
102 | LL | 32/31 | 184-189 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 85-87,5 |
106 | L-XL | 33/34 | 186-191 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 86-88,5 |
110 | L-XXL | 36 | 188-193 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 87-89,5 |
Nam giới (kích thước chắc chắn) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước đặt hàng | kích thước Mỹ | kích thước inch | Chiều cao (A) | Chu vi ngực (B) | Vòng eo (C) | Chu vi hông | Chiều dài sải chân (D) |
24 | KS | 32/33 | 168-173 | 98-100 | 87-90 | 100-103 | 74,5-77 |
25 | km | 33/34 | 170-175 | 101-103 | 91-94 | 104-107 | 76-78,5 |
26 | KL | 36/38 | 172-177 | 104-107 | 95-98 | 108-111 | 77,5-80 |
27 | K-XL | 38 | 174-179 | 108-111 | 99-102 | 112-115 | 79-81,5 |
28 | K-XXL | 40 | 176-181 | 112-115 | 103-107 | 116-119 | 80-82,5 |
29 | K-3XL | 42 | 178-183 | 116-119 | 108-112 | 120-123 | 81-83,5 |
30 | K-4XL | - | 180-185 | 120-123 | 113-117 | 124-127 | 82-84,5 |
Đàn ông (kích thước bụng) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước đặt hàng | kích thước inch | Chiều cao (A) | Chu vi ngực (B) | Vòng eo (C) | Chu vi hông | Chiều dài sải chân (D) |
275 | 38 | 169-174 | 108-111 | 102-105 | 114-118 | 74-76,5 |
285 | 40/42 | 171-176 | 112-115 | 106-109 | 119-123 | 75-77,5 |
295 | 42 | 173-178 | 116-119 | 110-114 | 124-127 | 76-78,5 |
305 | - | 175-180 | 120-123 | 115-118 | 128-131 | 77-79,5 |
315 | - | 177-182 | 124-127 | 119-123 | 132-135 | 78-80,5 |
325 | - | 179-184 | 128-131 | 124-127 | 136-139 | 79-81,5 |
335 | - | 181-186 | 132-135 | 128-131 | 140-143 | 80-82,5 |
345 | - | 183-188 | 136-139 | 132-135 | 144-147 | 81-83,5 |
355 | - | 185-190 | 140-143 | 136-140 | 148-151 | 82-84,5 |
Quần áo phụ nữ
A. Chiều cao:
Ví dụ: Đứng dựa vào một bức tường thẳng, không mang giày và đo từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân.
B. Chu vi ngực:
Đo theo chiều ngang ngang qua phần đầy đặn nhất của ngực.
C. Vòng eo:
Đo theo chiều ngang quanh eo.
D. Đường may trong:
Đo ở mặt trong của chân từ háng đến lòng bàn chân.
Phụ nữ (kích thước thông thường) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước đặt hàng | kích thước Mỹ | kích thước inch | Chiều cao (A) | Chu vi ngực (B) | Vòng eo (C) | Chu vi hông | Chiều dài sải chân (D) |
34 | DXS/XS | 27 | 161-166 | 80-83 | 64-67 | 88-91 | 75-77,5 |
36 | DS/S | 28/27 | 163-168 | 84-87 | 68-71 | 92-95 | 76-78,5 |
38 | DS/S | 29 | 165-170 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 77-79,5 |
40 | DM/M | 31/3 | 167-172 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 78-80,5 |
42 | DL/L | 32/33 | 169-174 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 79-81,5 |
44 | DXL/L | 34 | 169-174 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 79-81,5 |
46 | DXXL/XL | 36 | 171-176 | 104-107 | 88-91 | 112-115 | 80-82,5 |
48 | D3XL/XL | 38 | 171-176 | 108-111 | 92-95 | 116-119 | 80-82,5 |
50 | D4XL/XXL | 40 | 171-176 | 112-115 | 96-99 | 120-123 | 80-82,5 |
52 | D5XL/XXXL | 42 | 172-177 | 116-119 | 100-103 | 124-127 | 81-83,5 |
Phụ nữ (kích thước nhỏ gọn) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước đặt hàng | kích thước Mỹ | kích thước inch | Chiều cao (A) | Chu vi ngực (B) | Vòng eo (C) | Chu vi hông | Chiều dài sải chân (D) |
76 | L-DS/S | 29 | 173-178 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 81-84,5 |
80 | L-DM/M | 31/3 | 175-180 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 82-85,5 |
84 | L-DL/L | 32/33 | 177-182 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 83-86,5 |
88 | L-DXL/L | 33/34 | 179-184 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 84-87,5 |
Phụ nữ (kích thước chắc chắn) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước đặt hàng | kích thước Mỹ | kích thước inch | Chiều cao (A) | Chu vi ngực (B) | Vòng eo (C) | Chu vi hông | Chiều dài sải chân (D) |
19 | K-DS/S | 29 | 157-162 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 73-76,5 |
20 | K-DM/M | 31/3 | 159-164 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 74-77,5 |
21 | K-DL/L | 32/33 | 161-166 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 75-78,5 |
22 | K-DXL/L | 33/34 | 163-168 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 76-79,5 |
23 | K-DXXXL/XL | 36/38 | 165-170 | 104-107 | 88-93 | 112-115 | 77-80,5 |
Kích thước mũ bảo hiểm
A. Để có được giá trị cho chiếc mũ bảo hiểm phù hợp, hãy quấn thước dây quanh phần rộng nhất của đầu cách tai khoảng 1 cm.
Lấy giá trị nhận được từ bảng.
Kích thước mũ bảo hiểm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chu vi vòng đầu tính bằng cm (A) | 48/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 |
Kích thước đặt hàng | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Giày và bốt
A. Đặt cả hai chân lên một tờ giấy. Tạo một đường thẳng đứng ở đầu và cuối mỗi bàn chân.
B. Đo cả hai chiều dài bàn chân.
C. Sau đó, bạn xác định chiều dài của bàn chân lớn hơn tính từ bàn và có được cỡ giày lý tưởng.
Cỡ giày và bốt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều dài chân tính bằng cm (B) | 23,0 | 23,4 | 23,8 | 24.3 | 24,7 | 25.1 | 25,5 |
kích thước tiếng anh | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
Kích cỡ của Đức | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
Chiều dài chân tính bằng cm (B) | 26,0 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,7 | 28.1 | 28,5 |
kích thước tiếng anh | 7 | 7,5 | ngày 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Kích cỡ của Đức | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
Chiều dài chân tính bằng cm (B) | 28,9 | 29,3 | 29,8 | 30,2 | 30,9 | 31,6 | 32,3 |
kích thước tiếng anh | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Kích cỡ của Đức | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Kích thước bao ngoài giày khởi động | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kích cỡ giày ngoài | S | M | L | XL | XXL |
Kích cỡ của Đức | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 48 |
Găng tay
A. Để xác định kích cỡ găng tay của bạn, hãy đo chu vi bàn tay ở phần rộng nhất của lòng bàn tay.
Chuyển giá trị đã xác định vào bảng
Găng tay | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chu vi bàn tay tính bằng cm (A) | 13 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 18 |
Kích thước đặt hàng | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
Những đứa trẻ | XS | XS | S | S | M | M | L | ||
Phụ nữ | XS | XS | S | S | M | ||||
Đàn ông | |||||||||
Chu vi bàn tay tính bằng cm (A) | 19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 |
Kích thước đặt hàng | 7 | 7,5 | ngày 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |
Những đứa trẻ | |||||||||
Phụ nữ | M | L | L | XL | XL | ||||
Đàn ông | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXXL |
Mũ bảo hiểm chéo Bogotto FF980 EX-R Cafe Racer